Аренда автобуса


Заказ автобуса в Воронеже

+7(904) 210-76-86
+7(952) 540-17-17
+7(906) 585-17-17
citybus-36@mail.ru

Цены на услуги

Маршрут движения Стоимость микроавтобуса (20-21 место) Стоимость автобуса (35 мест) Стоимость автобуса (51-55 мест) Стоимость автобуса (59-62 места)
руб. руб. руб. руб.
Трансфер по городу (от пункта А до пункта Б) 3 000 4 500 6 000 6 500
Обзорная экскурсия по городу (3-3,5 часа) 5 000 7 000 8 000 9 000
Фабрика игрушек; Кондит.фабрика 5 000 7 000 8 000 9 000
Сити-парк ГРАД (до 3х часов ожидания) 6 000 7 500 8 500 9 500
Аэропорт (до 3х часов ожидания) 6 000 7 500 8 500 9 500
Новоживотинное (ус.Веневитиновых) 7 000 8 000 9 000 9 500
Нелжа (Рамонский р-он) 7 500 9 000 11 000 12 000
Рамонь (Бирюльки, Замок) 7 000 8 500 10 500 11 500
Рамонь + Новоживотинное 8 000 10 000 12 000 13 000
СК "Белый Колодец" (до 5ти часов ожидания) 7 000 9 000 12 000 13 000
Нововоронеж (НВ АЭС) 7 000 9 000 12 000 13 000
Музей «Костёнки» (до 3х часов ожидания) 7 000 8 500 11 000 12 000
п.Хохол (музей Мастера) 7 000 8 500 11 000 12 000
Биосферный заповедник (Графский) 7 500 10 000 13 000 14 000
ЭкоФерма (с.Залужное) + Ж/Д (Лиски) 10 000 12 000 15 000 16 000
Острогожск 10 000 12 000 15 000 16 000
Задонск (источник, монастырь) 10 000 12 000 14 000 15 000
«Деревенька 17-19 веков» (Эртильский р-он) 10 000 12 500 15 000 16 000
Сафари-Парк "Кудыкина гора" 10 000 12 000 15 000 16 000
Сафари-Парк + Задонск 11 000 14 000 16 000 17 000
Верёвочный городок «Форест-Парк» (Задонский р-он) 10 000 12 000 15 000 16 000
Парк приключений «Облака», б/о «Чайка» (Задонский р-он) 10 000 12 000 15 000 16 000
Галичья гора (заповедник) 10 500 12 500 15 500 16 500
Липецк (обзорная, Зоопарк) 10 500 12 500 15 000 16 000
с.Троицкое (Центр Романовской Игрушки) 10 500 12 500 15 000 16 000
Елец 11 000 13 000 15 000 16 000
Троекурово (Свято-Димитровский Иларионовский женский монастырь) 14 000 19 000 21 500 23 000
Елец + Задонск 13 000 15 500 17 000 18 000
Хреновое (конезавод, Бобровский р-он) 10 500 11 500 14 000 15 000
Хреновое (конезавод) + Бобров 11 500 12 500 15 000 16 000
Музей-заповедник «Дивногорье» 11 500 13 500 16 000 17 000
Костомарово (монастырь) 12 000 15 000 17 500 19 000
Дивногорье + Костомарово 15 000 18 000 20 000 22 000
Павловск + Белогорье 13 000 16 000 19 000 20 000
Прохоровка + Белгород 18 500 24 500 26 500 28 000
Белгород 17 000 21 000 25 000 27 000
Белгород + Борисовка + Томаровка 19 000 23 500 28 500 31 000
Белгород +Грайворон 20 500 26 000 30 500 32 000
Курск 15 000 19 000 24 000 26 000
Курск, Коренная пустынь 16 000 20 000 27 000 29 000
Курск, Марьино 18 000 25 000 32 000 34 000
Куликово поле, Монастырщино 18 000 25 000 30 000 32 000
Куликово поле + Богородицк 19 000 27 000 32 000 34 000
Ясная поляна, Тула 19 000 28 000 35 000 37 000
Спасское-Лутовиново 20 000 29 000 34 000 36 000
Спасское-Лутовиново + Орел 21 000 30 000 35 500 38 000
Тамбов 15 000 19 500 25 000 27 000
Музей-усадьба М.Ю.Лермонтова «Тарханы» 21 000 30 000 37 000 39 000
Ивановка, Тамбовская обл. (музей-усадьба С.В.Рахманинова) 18 000 24 000 27 500 29 000
Рязань (через Чаплыгин) 24 000 35 000 39 000 41 000
Рязань, Константиново (1 ночь, 2 дня) 26 000 38 000 44 000 46 000
Дивеево, Нижегор.обл. + Муром (через Моршанск) 34 000 50 000 59 000 62 000
Калуга (1 день) 26 000 38 000 42 000 45 000
"ЭтноМир" (Калужская обл., д.Петрово) (1 день) 30 000 40 000 50 000 52 000
Козельск, Оптина Пустынь, Клыково, Шамордино (Калуж.обл) 32 000 42 000 51 000 53 000
Москва, Домодедово (трансфер) 25 000 35 000 41 000 43 000
Москва, Внуково (трансфер) 26 000 36 000 43 500 45 000
Москва, Шереметьево (трансфер) 26 000 37 000 45 000 46 500
Москва (1 день) 30 000 40 000 51 000 53 000
Москва, Сергиев Посад, Годеново (1 ночь, 2 дня) 36 000 49 000 59 000 63 000
Волгоград (1 день) 33 000 46 000 58 000 60 000
Владимир, Суздаль, Боголюбово (1 ночь, 2 дня) 39 000 55 000 64 000 66 000
"Золотое кольцо" (Москва, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир) (2 ночи) 50 000 67 000 80 000 83 000
Владимир, Суздарь, Ростов Великий (2 ночи, 3 дня) 45 000 65 000 73 000 75 000
Санкт-Петербург (2 ночи, 3 дня) 70 000 90 000 120 000 125 000
Казань (1 ночь, 2 дня) 63 000 80 000 115 000 120 000
Минск (Беларусь), (1 ночь, 2 дня) 65 000 82 000 115 000 120 000
Минск + Брест (Беларусь), (2 ночи, 3 дня) 83 000 110 000 145 000 150 000
*стоимость может меняться, в зависимости от маршрута. Постоянным клиентам предусмотены скидки!
Стоимость на дальние расстояния складывается: Большой автобус (51-62 места) - 45-50 руб. за 1 км пути + 1000 руб. /1 час ожидания (или 5.000 руб. за 1 сутки)
Автобус (31-35 мест) - 37 руб. за 1 км пути + 700 руб. /1 час ожидания (или 4.000 руб. за 1 сутки)
Микроавтобус (20-21 место) - 25 руб. за 1 км пути + 500 руб. /1 час ожидания (или 3.000 руб. за 1 сутки)
Размещение и питание водителя(ей) - за счет Заказчика.

Узнать подробности

По всем организационным вопросам обращайтесь:
+7(952) 540-17-17
+7(904) 210-76-86
+7(906) 585-17-17

Оставить заявку